优笔科技(北京)有限公司是一家专业从事LED全系列光电子产品的研发、生产和销售的高新技术企业。总部位于北京望京科技园,并在深圳设立分支机构。成立以来我们一直致力于LED在照明领域、显示领域的应用研究。
公司生产的高亮度发光二极管(LED LAMP、SMD LED、LED DISPLAY、HIGH POWER LED、LED BACKLIGHT)全系列广泛应用于家电、手机、显示屏、交通、广告、银行、灯饰、景观照明等领域。公司拥有雄厚的技术力量、优秀的团队、精湛的工艺和完善的售后服务体系,确保各类产品的性能及技术指标达到国际领先水平。
公司秉持“质量过硬、服务一流、不断超越”的经营理念,不断开拓创新,引领光电行业发展,愿与各界同仁精诚合作,共铸辉煌。
产品系列
4PINS SUPER FLUX LED LAMP 点击查看参数表
UB 4PINS SUPER FLUX LED LAMP | ||||||||||
特性 Characteristics | ||||||||||
半值角 / Viewing Angle 40° | Lens Color: clear transparent | |||||||||
光电参数 Electrical/Optical Characteristic | ||||||||||
外观图示 | 颜色 | 产品型号 | 芯片材料 | λD(nm) | I V (mcd) | VF(V) | IF(mA) | IR(μA) | ||
Color | Part No | Chip materials | Typ | Min | Typ | Typ | Max | TEST | Max *1 | |
![]() |
RED | UB-0761URO | AlGaInP | 625 | 600 | 850 | 2.0 | 2.4 | 20 | 2 |
Amber | UB-0761URO | AlGaInP | 605 | 650 | 900 | 2.0 | 2.4 | 20 | 5 | |
YELLOW | UB-0761UY | AlGaInP | 590 | 600 | 800 | 2.0 | 2.4 | 20 | 5 | |
YELLOW GREEN | UB-0761UYG | AlGaInP | 570 | 650 | 850 | 2.0 | 2.4 | 20 | 5 | |
Blue | UB-0761BJ | InGaN | 465 | 1000 | 1500 | 3.2 | 3.8 | 20 | 30 | |
PURE GREEN | UB-0761PG | InGaN | 525 | 2500 | 3500 | 3.2 | 3.8 | 20 | 30 | |
UB-0761W | InGaN | X:0.29 | 5000 | 8000 | 3.2 | 3.8 | 20 | 30 | ||
Y:0.30 | ||||||||||
![]() |
RED | UB-0762URO | AlGaInP | 625 | 600 | 850 | 1.8 | 2.2 | 20 | 2 |
ORANGE | UB-0762URO | AlGaInP | 605 | 650 | 900 | 2.1 | 2.5 | 20 | 5 | |
YELLOW | UB-0762UY | AlGaInP | 590 | 600 | 800 | 2.1 | 2.5 | 20 | 5 | |
YELLOW GREEN | UB-0762UYG | AlGaInP | 570 | 650 | 850 | 2.2 | 2.5 | 20 | 5 | |
Blue | UB-0762BJ | InGaN | 465 | 1000 | 1500 | 3.2 | 3.6 | 20 | 30 | |
PURE GREEN | UB-0762PG | InGaN | 525 | 2500 | 3500 | 3.2 | 3.6 | 20 | 30 | |
WHITE | UB-0762W | InGaN | X:0.29 | 5000 | 8000 | 3.2 | 3.6 | 20 | 30 | |
Y:0.30 |
UB LED LAMP 3mm SERIES | |||||||||||
特性 Characteristics | Lens Color: clear transparent or color transparent | ||||||||||
半值角 / Viewing Angle 20° | Lens Color: white diffused or color diffused | ||||||||||
光电参数 Electrical/Optical Characteristic | |||||||||||
![]() |
颜色 | 产品型号 | 芯片材料 | λD(nm) | I V (mcd) | VF(V) | IF(mA) | Common | IR(μA) | ||
Cathode | |||||||||||
Color | Part No | Chip materials | Typ | Min | Typ | Typ | Max | TEST | or | Max *1 | |
Anode | |||||||||||
RED | UB-L31SRTA | AlGaInP | 625 | 1500 | 2000 | 1.8 | 2.2 | 20 | 2 | ||
ORANGE | UB-L31UROTA | AlGaInP | 605 | 1500 | 2000 | 2.1 | 2.5 | 20 | Clear transparent or color transparent | 5 | |
YELLOW | UB-L31SYTA | AlGaInP | 590 | 1500 | 2000 | 2.1 | 2.5 | 20 | 5 | ||
YELLOW GREEN | UB-L31SYGTA | AlGaInP | 570 | 1200 | 1500 | 2.2 | 2.5 | 20 | 5 | ||
Blue | UB-L31BJTA | InGaN | 465 | 2000 | 3000 | 3.2 | 3.6 | 20 | 30 | ||
PURE GREEN | UB-L31PGTA | InGaN | 525 | 4000 | 6000 | 3.2 | 3.6 | 20 | 30 | ||
UB-L31WTA | InGaN | X:0.29 | 5000 | 7000 | 3.2 | 3.6 | 20 | 30 | |||
Y:0.30 | |||||||||||
![]() |
RED | UB-L31SRWA | AlGaInP | 625 | 600 | 1000 | 1.8 | 2.2 | 20 | white diffused or color diffused | 2 |
ORANGE | UB-L31UROWA | AlGaInP | 605 | 600 | 1000 | 2.1 | 2.5 | 20 | 5 | ||
YELLOW | UB-L31SYWA | AlGaInP | 590 | 600 | 1000 | 2.1 | 2.5 | 20 | 5 | ||
YELLOW GREEN | UB-L31SYGWA | AlGaInP | 570 | 500 | 800 | 2.2 | 2.5 | 20 | 5 | ||
Blue | UB-L31BJWA | InGaN | 465 | 1500 | 2500 | 3.2 | 3.6 | 20 | 30 | ||
PURE GREEN | UB-L31PGWA | InGaN | 525 | 3000 | 4000 | 3.2 | 3.6 | 20 | 30 | ||
WHITE | UB-L31WWA | InGaN | X:0.29 | 8000 | 12000 | 3.2 | 3.6 | 20 | 30 | ||
Y:0.30 |
UB LED LAMP 5mm SERIES | |||||||||||
特性 Characteristics | Lens Color: clear transparent or color transparent | ||||||||||
半值角 / Viewing Angle 30° | Lens Color: white diffused or color diffused | ||||||||||
光电参数 Electrical/Optical Characteristic | |||||||||||
![]() |
颜色 | 产品型号 | 芯片材料 | λD(nm) | I V (mcd) | VF(V) | IF(mA) | Common | IR(μA) | ||
Cathode | |||||||||||
Color | Part No | Chip materials | Typ | Min | Typ | Typ | Max | TEST | or | Max *1 | |
Anode | |||||||||||
RED | UB-L51SRTA | AlGaInP | 625 | 2500 | 3500 | 1.8 | 2.2 | 20 | Clear transparent or color transparent | 2 | |
ORANGE | UB-L51UROTA | AlGaInP | 605 | 2500 | 3500 | 2.1 | 2.5 | 20 | 5 | ||
YELLOW | UB-L51SYTA | AlGaInP | 590 | 2500 | 3500 | 2.1 | 2.5 | 20 | 5 | ||
YELLOW GREEN | UB-L51SYGTA | AlGaInP | 570 | 2200 | 2800 | 2.2 | 2.5 | 20 | 5 | ||
Blue | UB-L51BJTA | InGaN | 465 | 3500 | 4800 | 3.2 | 3.6 | 20 | 30 | ||
PURE GREEN | UB-L51PGTA | InGaN | 525 | 20000 | 26000 | 3.2 | 3.6 | 20 | 30 | ||
WHITE | UB-L51WTA | InGaN | X:0.29 | 20000 | 24000 | 3.2 | 3.6 | 20 | 30 | ||
Y:0.30 | |||||||||||
![]() |
RED | UB-L51SRWA | AlGaInP | 625 | 1800 | 2300 | 1.8 | 2.2 | 20 | white diffused or color diffused |
2 |
ORANGE | UB-L51UROWA | AlGaInP | 605 | 1800 | 2300 | 2.1 | 2.5 | 20 | 5 | ||
YELLOW | UB-L51SYWA | AlGaInP | 590 | 1800 | 2300 | 2.1 | 2.5 | 20 | 5 | ||
YELLOW GREEN | UB-L51SYGWA | AlGaInP | 570 | 1600 | 2200 | 2.2 | 2.5 | 20 | 5 | ||
Blue | UB-L51BJWA | InGaN | 465 | 2000 | 3500 | 3.2 | 3.6 | 20 | 30 | ||
PURE GREEN | UB-L51PGWA | InGaN | 525 | 18000 | 22000 | 3.2 | 3.6 | 20 | 30 | ||
WHITE | UB-L51WWA | InGaN | X:0.29 | 15000 | 20000 | 3.2 | 3.6 | 20 | 30 | ||
Y:0.30 |
SMD LED 0603 | |||||||||||
特性 Characteristics | |||||||||||
1.6mm×0.8 mm×0.3 mm SMD LED for PCB Type | |||||||||||
半值角 / Viewing Angle 130° | Lens Color: Water clear | ||||||||||
光电参数 Electrical/Optical Characteristic | |||||||||||
![]() |
颜色 | 产品型号 | 芯片材料 | λD(nm) | I V (mcd) | VF(V) | IF(mA) | IR(μA) | |||
Color | Part No | Chip materials | Typ | Min | Typ | Typ | Max | TEST | Max *1 | ||
RED | UB-S1608SR2 | AlGaAs/GaAs | 660 | 15 | 20 | 1.8 | 2.3 | 20 | 5 | ||
ORANGE | UB-S1608SO1 | GaAsP | 605 | 10 | 15 | 2.1 | 2.4 | 20 | 5 | ||
YELLOW | UB-S1608SY1 | GaAsP | 590 | 10 | 15 | 2.1 | 2.5 | 20 | 5 | ||
YELLOW GREEN | UB-S1608SYG2 | GaP | 570 | 15 | 20 | 2.2 | 2.5 | 20 | 5 | ||
![]() |
REDDISH-0RANGE | UB-S1608URO7 | AlGaInP | 625 | 70 | 80 | 2.0 | 2.4 | 20 | 5 | |
ORANGE | UB-S1608UO7 | AlGaInP | 605 | 70 | 80 | 2 | 2.4 | 20 | 5 | ||
YELLOW | UB-S1608UY6 | AlGaInP | 590 | 60 | 70 | 2 | 2.4 | 20 | 5 | ||
YELLOW GREEN | UB-S1608UYG5 | AlGaInP | 570 | 50 | 60 | 2.1 | 2.6 | 20 | 5 | ||
Blue | UB-S1608B4 | InGaN | 465 | 40 | 50 | 3.1 | 3.6 | 20 | 10 | ||
PURE GREEN | UB-S1608PG14 | InGaN | 525 | 140 | 170 | 3.1 | 3.6 | 20 | 10 | ||
WHITE | UB-S1608W13 | InGaN | X:0.29 | 130 | 160 | 3.1 | 3.6 | 20 | 10 | ||
Y:0.30 |
SMD LED 0805 | |||||||||||
特性 Characteristics | |||||||||||
2.0mm×1.25 mm×1.1 mm SMD LED FOR PCB TYPE | |||||||||||
半值角 / Viewing Angle 140° | Lens Color: Water clear | ||||||||||
光电参数 Electrical/Optical Characteristic | |||||||||||
![]() |
颜色 | 产品型号 | 芯片材料 | λD(nm) | I V (mcd) | VF(V) | IF(mA) | IR(μA) | |||
Color | Part No | Chip materials | Typ | Min | Typ | Typ | Max | TEST | Max *1 | ||
RED | UB-S20125SR2 | AlGaAs/GaAs | 660 | 15 | 20 | 1.8 | 2.3 | 20 | 5 | ||
ORANGE | UB-S20125SO1 | GaAsP | 605 | 10 | 15 | 2.1 | 2.4 | 20 | 5 | ||
YELLOW | UB-S20125SY1 | GaAsP | 590 | 10 | 15 | 2.1 | 2.5 | 20 | 5 | ||
YELLOW GREEN | UB-S20125SYG2 | GaP | 570 | 15 | 20 | 2.2 | 2.5 | 20 | 5 | ||
![]() |
REDDISH-0RANGE | UB-S20125URO7 | AlGaInP | 625 | 70 | 80 | 2.0 | 2.4 | 20 | 5 | |
ORANGE | UB-S20125UO7 | AlGaInP | 605 | 70 | 80 | 2 | 2.4 | 20 | 5 | ||
YELLOW | UB-S20125UY6 | AlGaInP | 590 | 60 | 70 | 2 | 2.4 | 20 | 5 | ||
YELLOW GREEN | UB-S1608UYG5 | AlGaInP | 570 | 50 | 60 | 2.1 | 2.6 | 20 | 5 | ||
Blue | UB-S1608B4 | InGaN | 465 | 40 | 50 | 3.1 | 3.6 | 20 | 10 | ||
PURE GREEN | UB-S1608PG14 | InGaN | 525 | 140 | 170 | 3.1 | 3.6 | 20 | 10 | ||
WHITE | UB-S1608W13 | InGaN | X:0.29 | 130 | 160 | 3.1 | 3.6 | 20 | 10 | ||
Y:0.30 |
SMD LED 1206 | |||||||||||
特性 Characteristics | |||||||||||
3.2mm×1.6 mm×1.1mm SMD LED FOR PCB TYPE | |||||||||||
半值角 / Viewing Angle 140° | Lens Color: Water clear | ||||||||||
光电参数 Electrical/Optical Characteristic | |||||||||||
![]() |
颜色 | 产品型号 | 芯片材料 | λD(nm) | I V (mcd) | VF(V) | IF(mA) | IR(μA) | |||
Color | Part No | Chip materials | Typ | Min | Typ | Typ | Max | TEST | Max *1 | ||
RED | UB-S3216SR2 | AlGaAs/GaAs | 660 | 15 | 20 | 1.8 | 2.3 | 20 | 5 | ||
ORANGE | UB-S3216SO1 | GaAsP | 605 | 10 | 15 | 2.1 | 2.4 | 20 | 5 | ||
YELLOW | UB-S3216SY1 | GaAsP | 590 | 10 | 15 | 2.1 | 2.5 | 20 | 5 | ||
YELLOW GREEN | UB-S3216SYG2 | GaP | 570 | 15 | 20 | 2.2 | 2.5 | 20 | 5 | ||
![]() |
REDDISH-0RANGE | UB-S3216URO7 | AlGaInP | 625 | 70 | 100 | 2.0 | 2.4 | 20 | 5 | |
ORANGE | UB-S3216UO7 | AlGaInP | 605 | 70 | 100 | 2 | 2.4 | 20 | 5 | ||
YELLOW | UB-S3216UY6 | AlGaInP | 590 | 60 | 90 | 2 | 2.4 | 20 | 5 | ||
YELLOW GREEN | UB-S1608UYG5 | AlGaInP | 570 | 50 | 65 | 2.1 | 2.6 | 20 | 5 | ||
Blue | UB-S3216B4 | InGaN | 465 | 40 | 50 | 3.1 | 3.6 | 20 | 10 | ||
PURE GREEN | UB-S3216PG14 | InGaN | 525 | 140 | 170 | 3.1 | 3.6 | 20 | 10 | ||
WHITE | UB-S3216UW13 | InGaN | X:0.29 | 130 | 160 | 3.1 | 3.6 | 20 | 10 | ||
Y:0.30 |
Dual Digit Display0.30 点击查看参数表
UB Dual Digit Display | |||||||||||
特性 Characteristics | Face Color: Black or gray | ||||||||||
0.30inch Dual Digit Display | Segment Color: White Diffused or clear transparent | ||||||||||
光电参数 Electrical/Optical Characteristic | |||||||||||
![]() |
颜色 | 产品型号 | 芯片材料 | λD(nm) | I V (mcd) | VF(V) | IF(mA) | Common | IR(μA) | ||
Cathode | |||||||||||
Color | Part No | Chip materials | Typ | Min | Typ | Typ | Max | TEST | or | Max *1 | |
Anode | |||||||||||
RED | UB-S3021SR | AlGaAs/GaAs | 660 | 4 | 12 | 1.8 | 2.2 | 20 | C.C | 2 | |
ORANGE | UB-S3021URO | GaAsP/GaP | 605 | 6 | 10 | 2.1 | 2.5 | 20 | C.C | 5 | |
YELLOW | UB-S3021SY | GaAsP | 590 | 6 | 12 | 2.1 | 2.5 | 20 | C.C | 5 | |
YELLOW GREEN | UB-S3021SYG | AlGaInP | 573 | 30 | 42 | 2.2 | 2.5 | 20 | C.C | 5 | |
Blue | UB-S3021BJ | InGaN | 465 | 35 | 45 | 3.2 | 3.6 | 20 | C.C | 30 | |
PURE GREEN | UB-S3021PG | InGaN | 525 | 150 | 185 | 3.2 | 3.6 | 20 | C.C | 30 | |
![]() |
RED | UB-S3021SR | AlGaAs/GaAs | 660 | 4 | 12 | 1.8 | 2.2 | 20 | C.A | 2 |
ORANGE | UB-S3021URO | GaAsP/GaP | 605 | 6 | 10 | 2.1 | 2.5 | 20 | C.A | 5 | |
YELLOW | UB-S3021SY | GaAsP | 590 | 6 | 12 | 2.1 | 2.5 | 20 | C.A | 5 | |
YELLOW GREEN | UB-S3021SYG | AlGaInP | 573 | 30 | 42 | 2.2 | 2.5 | 20 | C.A | 5 | |
Blue | UB-S3021BJ | InGaN | 465 | 35 | 45 | 3.2 | 3.6 | 20 | C.A | 30 | |
PURE GREEN | UB-S3021PG | InGaN | 525 | 150 | 185 | 3.2 | 3.6 | 20 | C.A | 30 | |
WHITE | UB-S3021W | InGaN | X:0.29 | 160 | 200 | 3.2 | 3.6 | 20 | C.A | 30 | |
Y:0.30 |
Single Digit Display0.39 点击查看参数表
UB Single Digit Display | |||||||||||
特性 Characteristics | Face Color: Black or gray | ||||||||||
0 .39inch Single Digit Display | Segment Color: White Diffused or clear transparent | ||||||||||
光电参数 Electrical/Optical Characteristic | |||||||||||
![]() |
颜色 | 产品型号 | 芯片材料 | λD(nm) | I V (mcd) | VF(V) | IF(mA) | Common | IR(μA) | ||
Cathode | |||||||||||
Color | Part No | Chip materials | Typ | Min | Typ | Typ | Max | TEST | or | Max *1 | |
Anode | |||||||||||
RED | UB-S3911SR | AlGaAs/GaAs | 660 | 4 | 12 | 1.8 | 2.2 | 20 | C.C | 2 | |
ORANGE | UB-S3911URO | GaAsP/GaP | 605 | 6 | 10 | 2.1 | 2.5 | 20 | C.C | 5 | |
YELLOW | UB-S3911SY | GaAsP | 590 | 6 | 12 | 2.1 | 2.5 | 20 | C.C | 5 | |
YELLOW GREEN | UB-S3911SYG | AlGaInP | 573 | 30 | 42 | 2.2 | 2.5 | 20 | C.C | 5 | |
Blue | UB-S3911BJ | InGaN | 465 | 35 | 45 | 3.2 | 3.6 | 20 | C.C | 30 | |
PURE GREEN | UB-S3911PG | InGaN | 525 | 150 | 185 | 3.2 | 3.6 | 20 | C.C | 30 | |
![]() |
RED | UB-S3911SR | AlGaAs/GaAs | 660 | 4 | 12 | 1.8 | 2.2 | 20 | C.A | 2 |
ORANGE | UB-S3911URO | GaAsP/GaP | 605 | 6 | 10 | 2.1 | 2.5 | 20 | C.A | 5 | |
YELLOW | UB-S3911SY | GaAsP | 590 | 6 | 12 | 2.1 | 2.5 | 20 | C.A | 5 | |
YELLOW GREEN | UB-S3911SYG | AlGaInP | 573 | 30 | 42 | 2.2 | 2.5 | 20 | C.A | 5 | |
Blue | UB-S3911BJ | InGaN | 465 | 35 | 45 | 3.2 | 3.6 | 20 | C.A | 30 | |
PURE GREEN | UB-S3911PG | InGaN | 525 | 150 | 185 | 3.2 | 3.6 | 20 | C.A | 30 | |
WHITE | UB-S3911W | InGaN | X:0.29 | 160 | 200 | 3.2 | 3.6 | 20 | C.A | 30 | |
Y:0.30 |
Single Digit Display0.40 点击查看参数表
UB Single Digit Display | |||||||||||
特性 Characteristics | Face Color: Black or gray | ||||||||||
0.40inch Single Digit Display | Segment Color: White Diffused or clear transparent | ||||||||||
光电参数 Electrical/Optical Characteristic | |||||||||||
![]() |
颜色 | 产品型号 | 芯片材料 | λD(nm) | I V (mcd) | VF(V) | IF(mA) | Common | IR(μA) | ||
Cathode | |||||||||||
Color | Part No | Chip materials | Typ | Min | Typ | Typ | Max | TEST | or | Max *1 | |
Anode | |||||||||||
RED | UB-S4011SR | AlGaAs/GaAs | 660 | 4 | 12 | 1.8 | 2.2 | 20 | C.C | 2 | |
ORANGE | UB-S4011URO | GaAsP/GaP | 605 | 6 | 10 | 2.1 | 2.5 | 20 | C.C | 5 | |
YELLOW | UB-S4011SY | GaAsP | 590 | 6 | 12 | 2.1 | 2.5 | 20 | C.C | 5 | |
YELLOW GREEN | UB-S4011SYG | AlGaInP | 573 | 30 | 42 | 2.2 | 2.5 | 20 | C.C | 5 | |
Blue | UB-S4011BJ | InGaN | 465 | 35 | 45 | 3.2 | 3.6 | 20 | C.C | 30 | |
PURE GREEN | UB-S4011PG | InGaN | 525 | 150 | 185 | 3.2 | 3.6 | 20 | C.C | 30 | |
![]() |
RED | UB-S4011SR | AlGaAs/GaAs | 660 | 4 | 12 | 1.8 | 2.2 | 20 | C.A | 2 |
ORANGE | UB-S4011URO | GaAsP/GaP | 605 | 6 | 10 | 2.1 | 2.5 | 20 | C.A | 5 | |
YELLOW | UB-S4011SY | GaAsP | 590 | 6 | 12 | 2.1 | 2.5 | 20 | C.A | 5 | |
YELLOW GREEN | UB-S4011SYG | AlGaInP | 573 | 30 | 42 | 2.2 | 2.5 | 20 | C.A | 5 | |
Blue | UB-S4011BJ | InGaN | 465 | 35 | 45 | 3.2 | 3.6 | 20 | C.A | 30 | |
PURE GREEN | UB-S4011PG | InGaN | 525 | 150 | 185 | 3.2 | 3.6 | 20 | C.A | 30 | |
WHITE | UB-S4011W | InGaN | X:0.29 | 160 | 200 | 3.2 | 3.6 | 20 | C.A | 30 | |
Y:0.30 |
Triple Digit Display0.30 点击查看参数表
UB Triple Digit Display | |||||||||||
特性 Characteristics | Face Color: Black or gray | ||||||||||
0.30inch triple Digit Display | Segment Color: White Diffused or clear transparent | ||||||||||
光电参数 Electrical/Optical Characteristic | |||||||||||
![]() |
颜色 | 产品型号 | 芯片材料 | λD(nm) | I V (mcd) | VF(V) | IF(mA) | Common | IR(μA) | ||
Cathode | |||||||||||
Color | Part No | Chip materials | Typ | Min | Typ | Typ | Max | TEST | or | Max *1 | |
Anode | |||||||||||
RED | UB-S3031SR | AlGaAs/GaAs | 660 | 4 | 12 | 1.8 | 2.2 | 20 | C.C | 2 | |
ORANGE | UB-S3031URO | GaAsP/GaP | 605 | 6 | 10 | 2.1 | 2.5 | 20 | C.C | 5 | |
YELLOW | UB-S3031SY | GaAsP | 590 | 6 | 12 | 2.1 | 2.5 | 20 | C.C | 5 | |
YELLOW GREEN | UB-S3031SYG | AlGaInP | 573 | 30 | 42 | 2.2 | 2.5 | 20 | C.C | 5 | |
Blue | UB-S3031BJ | InGaN | 465 | 35 | 45 | 3.2 | 3.6 | 20 | C.C | 30 | |
PURE GREEN | UB-S3031PG | InGaN | 525 | 150 | 185 | 3.2 | 3.6 | 20 | C.C | 30 | |
![]() |
RED | UB-S3031SR | AlGaAs/GaAs | 660 | 4 | 12 | 1.8 | 2.2 | 20 | C.A | 2 |
ORANGE | UB-S3031URO | GaAsP/GaP | 605 | 6 | 10 | 2.1 | 2.5 | 20 | C.A | 5 | |
YELLOW | UB-S3031SY | GaAsP | 590 | 6 | 12 | 2.1 | 2.5 | 20 | C.A | 5 | |
YELLOW GREEN | UB-S3031SYG | AlGaInP | 573 | 30 | 42 | 2.2 | 2.5 | 20 | C.A | 5 | |
Blue | UB-S3031BJ | InGaN | 465 | 35 | 45 | 3.2 | 3.6 | 20 | C.A | 30 | |
PURE GREEN | UB-S3031PG | InGaN | 525 | 150 | 185 | 3.2 | 3.6 | 20 | C.A | 30 | |
WHITE | UB-S3031W | InGaN | X:0.29 | 160 | 200 | 3.2 | 3.6 | 20 | C.A | 30 | |
Y:0.30 |
UB STAR TYPE POWER LED SERIES | |||||||||||
特性 Characteristics | Lens Color: clear transparent or color transparent | ||||||||||
Lens Color: white diffused or color diffused | |||||||||||
光电参数 Electrical/Optical Characteristic | |||||||||||
外观图示 | 颜色 | 产品型号 | 芯片材料 | WavelengthλD(nm)Tem color(k) |
Luminous | VF(V) | IF(mA) | Half Viewing Angle 2θ1/2 |
IR(μA) | ||
Color | Part No | Chip materials | Flux(lm) | Typ | Max | TEST | Max *1 | ||||
![]() |
RED | UB-020ROTA | AlGaInP | 625 | 15 | 1.8 | 2.4 | 350 | 60 | 10 | |
YELLOW | UB-020YTA | AlGaInP | 590 | 15 | 1.8 | 2.4 | 350 | 10 | |||
Blue | UB-020BTA | InGaN | 465 | 10 | 3.0 | 4.0 | 350 | 30 | |||
PURE GREEN | UB-020PGTA | InGaN | 525 | 20 | 3.0 | 4.0 | 350 | 30 | |||
Warm white | UB-020WTA-1 | InGaN | 3500~4500 | 60 | 3.0 | 4.0 | 350 | 30 | |||
Warm white | UB-020WTA-2 | InGaN | 4500~6500 | 60 | 3.0 | 4.0 | 350 | 30 | |||
White | UB-020WTA-3 | InGaN | 6500~9000 | 60 | 3.0 | 4.0 | 350 | 30 | |||
![]() |
RED | UB-020ROTA | AlGaInP | 625 | 15 | 1.8 | 2.4 | 350 | 30 | 10 | |
YELLOW | UB-020YTA | AlGaInP | 590 | 15 | 1.8 | 2.4 | 350 | 10 | |||
Blue | UB-020BTA | InGaN | 465 | 10 | 3.0 | 4.0 | 350 | 30 | |||
PURE GREEN | UB-020PGTA | InGaN | 525 | 20 | 3.0 | 4.0 | 350 | 30 | |||
Warm white | UB-020WTA-1 | InGaN | 3500~4500 | 60 | 3.0 | 4.0 | 350 | 30 | |||
Warm white | UB-020WTA-2 | InGaN | 4500~6500 | 60 | 3.0 | 4.0 | 350 | 30 | |||
White | UB-020WTA-3 | InGaN | 6500~9000 | 60 | 3.0 | 4.0 | 350 | 30 |
优笔科技(北京)有限公司
地址:北京朝阳区望京利泽中园二区203洛娃大厦A座1706
邮编:100102
电话: 0086-10-64398456
传真: 0086-10-64390207
网址:http://www.ubitech.cn
深圳营销中心
地址:深圳市南山区科技园南区清华大学研究院C座二层
邮编:518057
电话: 0755-33022096/7/8/9
传真: 0755-33022095